实景三维高密度算力中心
参数信息
主节点 | 锐龙9 ryzen 7950X | 1个 |
128G DDR43200 | ||
1T NVME m.2 | ||
RTX 4060ti | ||
万兆光纤网卡intel X520-DA1 | ||
8T企业级固态硬盘 | ||
2.5G板载网卡 | ||
Windows server 2019标准版 | ||
子节点 | AMD ryzen 7940HS | 10个 |
64G DDR5 5600 | ||
1T NVME m.2 | ||
Radeon 780M | ||
Windows10 专业版 | ||
外形参数 | 整机:695*360*477 mm | |
子节点:133*118*124 mm |
由于产品批次和生产供应因素等实时变化,本页面的文字表述、参数数值等可能进行调整,恕不专门通知,以实际咨询信息为准
Copyright © 2023 武汉乐星图科技有限公司 版权所有 技术支持:捷瑞科技